정보통신접근성(WA) 품질인증 No.1 / APP, SW 접근성 인증·컨설팅
웹 접근성
(Web Accessibility)
품질인증에 대한 정보
웹 접근성 품질인증 심사는 한국지능정보사회진흥원에서 정한 『웹 접근성 품질인증 표준심사 지침』에 따라 크게
서면심사와 기술심사로 구성됩니다.
서면심사는 자가진단 결과 확인과 서류심사로 구성되며, 기술심사는 전문가심사와 사용자심사로 구성됩니다.
2025년 1월부터 웹 접근성 품질인증의 핵심인 기술심사는 웹 접근성 국가 표준인 KWCAG2.2를 기준으로 진행되며, 세부 기준은 한국지능정보사회진흥원이 정한 표준심사 지침을 최소 기준으로 정하고 있습니다.
심사 구분 | 심사 방법 |
---|---|
전문가 심사 | 웹 접근성 품질인증 표준심사 지침에 근거하여 전문가 심사원이 각 검사항목별 웹 접근성 준수 여부를 기술적으로 평가하는 심사 |
사용자 심사 | 심사 대상 사이트의 주요 목적 콘텐츠 및 다양한 기능에 대한 과업을 설정하고 이를 장애 유형별(전맹, 저시력, 지체(상지)/뇌병변) 사용자의 이용방식으로 정해진 시간 내에 수행가능한지를 평가하는 심사 사이트 규모 및 특성에 따라 주요 목적 과업으로 구성 |
구분 | 웹 브라우저 | 비고 |
---|---|---|
PC 웹 | 과기정통부가 지정한 Chrome 최신 버전 |
|
모바일 웹 | 모바일 환경으로 User Agent 변경 가능한 브라우저 최신버전 |
|
구분 | 보조기기 (스크린리더) | 비고 |
---|---|---|
PC 웹 | 센스리더 최신버전 또는 죠스, NVDA 등 최신버전 |
|
모바일 | iOS VoiceOver, Android Talk Back 등의 최신버전 |
|
단말 | 모바일 운영체제 및 브라우저 | 비고 |
---|---|---|
최신 iOS가 설치된 기기 | iOS 및 Safari(기본 브라우저) 최신 버전 | Voiceover 사용 |
최신 Android OS가 설치된 기기 | Android 및 Chrome(기본 브라우저) 최신 버전 | Talkback 등의 최신 버전 |
사이트 규모 구분 | 전문가 심사 샘플링 수 | 사용자심사 과업 수 |
---|---|---|
S0 : 1p~10p | 전체 페이지 | 10개+ |
S1 : 11p~20p | 전체 페이지 | 10개+ |
S2 : 21p~50p | 20p+ 알파(필수 요소 및 필요 시) | 10개+ |
S3 : 51p~100p | 23p+ 알파(필수 요소 및 필요 시) | 10개+ |
M1: 101p~150p | 26p+ 알파(필수 요소 및 필요 시) | 11개+ |
M2: 151p~200p | 30p+ 알파(필수 요소 및 필요 시) | 11개+ |
M3: 201p~300p | 33p+ 알파(필수 요소 및 필요 시) | 12개+ |
L1 : 301p~400p | 36p+ 알파(필수 요소 및 필요 시) | 12개+ |
L2 : 401p~500p | 40p+ 알파(필수 요소 및 필요 시) | 13개+ |
L3 : 501p~600p | 43p+ 알파(필수 요소 및 필요 시) | 13개+ |
특수 및 대형 | 사이트 규모 및 특성에 따라 주요 콘텐츠 및 필수 요소를 고려하여 산정 |
* 이 기준은 표준심사 지침을 만족하는 최소한의 기준이며, 사이트 특성에 따라 추가 선정될 수 있습니다.