정보통신접근성(WA) 품질인증 No.1 / APP, SW 접근성 인증·컨설팅
웹 접근성
(Web Accessibility)
품질인증에 대한 정보
심사 종류 | 심사 대상 | 비고 |
---|---|---|
신규 심사 | 국내 모든 웹사이트 |
|
갱신 심사 | 웹와치 및 타인증 기관 WA인증 획득 사이트 |
|
사이트 구분(규모) | 신규 샘플링(최소) | 갱신 샘플링(최소) | 표준 심사비(신규 기준) |
---|---|---|---|
S0 : 1p~10p | 전체 페이지 | 10p | 1,100,000 |
S1 : 11p~20p | 전체 페이지 | 10p | 1,200,000 |
S2 : 21p~50p | 20p | 10p | 1,300,000 |
S3 : 51p~100p | 23p | 12p | 1,600,000 |
M1: 101p~150p | 26p | 13p | 1,900,000 |
M2: 151p~200p | 30p | 15p | 2,100,000 |
M3: 201p~300p | 33p | 17p | 2,400,000 |
L1 : 301p~400p | 36p | 18p | 2,800,000 |
L2 : 401p~500p | 40p | 20p | 별도 견적 |
L3 : 501p~600p | 43p | 22p | 별도 견적 |
특수 | 601p 이상 및 규모와 무관한 특수 사이트 | 별도 견적 |
감면 대상·조건 | 설명 | 감면 비율 |
---|---|---|
갱신심사 |
|
30% ~ 35% |
웹와치 인증 경험 |
|
10% ~ 15% |
협력업체 및 기관 |
|
30% |
감면기관 |
|
50% |
동시신청 |
|
5% ~ 10% |
중복조건 |
|
- |